ワイヤーロープ
製品詳細

| 部材 | 仕様(例) | (マンホール例) | |
| ① | マスターリンク | 2t用 | (0・1) |
| 3t用 | (T2) | ||
| 5t用 | (2~5) | ||
| ② | ワイヤーロープ (シンブル入ロック止) | φ9 | (0・1) |
| φ12 | (2~5)(T2) | ||
| φ16 | |||
| ℓ1000 | (0・1) | ||
| ℓ1400 | (T2) | ||
| ℓ1700 | (2・3) | ||
| ℓ2500 | (4・5) | ||
| ℓ3000 | |||
| ③ | SCシャックル | 呼び 12 | |
| 呼び 14 | (0・1) | ||
| ④ | ⑴ ジョイントプレート + アイボルトタイプ | M16用 | (0~3)(T2) |
| M20用 | (4・5) | ||
| (2)フックタイプ (外れ止めバネ付) |
1.25t用 | (T0・1) | |
| 2t用 | (T2) | ||
| ⑤ | 本 数 | 3本 | (0・1)(T0~2) |
| 4本 | (2~5) | ||
長さ、大きさ、本数等仕様はご相談ください。御要望に応じて製作致します。
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。


