足長アイボルト
標準規格品より首下のネジ部が長いタイプ。
生地、電気めっき、ドブめっき、ステンレス。
その他の材質、サイズはお問い合わせ下さい。
製品詳細
ミリネジ
| サイズ | 長さ | ||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| M8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| M10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| M12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| M16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| M20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| M22 | ○ | ||||||||||||
| M24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| M30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| M36 | ○ | ○ | |||||||||||
ウィット(インチ)ねじ
| サイズ | 長さ | ||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | |
| W5/16 | ○ | ||||||||
| W3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| W1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| W5/8 | ○ | ||||||||
| W3/4 | ○ | ○ | |||||||
| W7/8 | ○ | ||||||||
| W1 | ○ | ||||||||
| W1 1/4 | ○ | ||||||||
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。


