アイボルト
標準規格品。
生地、電気めっき、ステンレス、S45C、SCM435
その他の材質、サイズはお問い合わせ下さい。
製品詳細
サイズ | 入数(個) | 使用荷重(kgf ) | サイズ | 入数(個) | |
M8×15 | 80 | W5/16 | |||
M10×18 | 300 | 150 | W3/8 | 300 | |
M12×22 | 250 | 220 | W1/2 | 250 | |
M16×27 | 90 | 450 | W5/8 | 150 | |
M20×30 | 60 | 630 | W3/4 | 80 | |
M22×35 | 60 | 790 | W7/8 | ||
M24×38 | 30 | 950 | W1″ | 35 | |
M30×45 | 15 | 1,500 | |||
M36×55 | 2,300 | ||||
M42×65 | 3,400 | ||||
M48×70 | 4,500 | ||||
M64×90 | 9,000 | ||||
M80×105 | 15,000 | ||||
M90×120 | 18,000 | ||||
M100×130 | 20,000 |
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。