六角ボルト(ウィット)
標準規格品
ウィットネジの六角ボルトです。
表面処理:生地、電気めっき、溶融亜鉛めっき、ステンレス等
形状:全ネジ、半ネジ
その他の材質、表面処理、サイズもご確認下さい
製品詳細
表はSS材 電気めっき です。
全ネジ・半ネジは〇 、 全ネジのみは● 、 半ネジのみは▲
| ねじの呼び(d) | W5/16 | W3/8 | W1/2 | W5/8 | W3/4 | W7/8 | W1″ | |
| 頭寸法 | 平径(S) | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 | 35 | 41 |
| 厚み(k) | 5.5 | 6 | 9 | 11 | 13 |
17(15※) |
19(18※) | |
| 首下長さ(L) | 12 | ● | ● | |||||
| 16 | ● | ● | ● | |||||
| 18 | ● | ● | ― | |||||
| 20 | ● | ○ | ○ | |||||
| 22 | ● | ● | ● | |||||
| 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
| 28 | ― | ― | ● | ― | ||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 85 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 115 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 125 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 140 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 165 | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 180 | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 195 | ― | ▲ | ▲ | ― | ― | ― | ― | |
| 200 | ― | ― | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 210 | ▲ | ▲ | ||||||
| 225 | ▲ | ▲ | ||||||
| 240 | ▲ | ▲ | ||||||
| 255 | ▲ | ▲ | ||||||
| 270 | ▲ | ▲ | ||||||
| 285 | ▲ | ▲ | ||||||
| 300 | ▲ | ▲ | ||||||
※半ネジの場合。
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。



