六角ボルト(ミリ)
標準規格品
ミリネジの六角ボルトです。
表面処理:生地、電気めっき、溶融亜鉛めっき、ステンレス等
形状:全ネジ、半ネジ
その他の材質、表面処理、サイズもご確認下さい。
製品詳細
表はSS材 電気めっき です。
※全ネジ・半ネジは〇 、 全ネジのみは● 、 半ネジのみは▲
| ねじの呼び | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M42 | |
| 頭寸法 | 平径(S) | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 46 | 55 | 65 |
| 厚み(k) | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
| 首下長さ(L) | 15 | ● | ● | ● | |||||||
| 16 | ● | ● | ● | ||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 22 | ● | ● | ● | ― | |||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 30 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ― | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 105 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | |
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ― | |
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 135 | ― | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。



