ワッシャー
標準規格品
丸ワッシャー。
表面処理:生地、電気めっき、溶融亜鉛めっき、ステンレス等
その他の材質、表面処理、サイズもご確認下さい。
角ワッシャーもお問い合わせ下さい。
製品詳細
| 呼び | 寸法 | 電気めっき | ドブめっき | ステンレス | ||
| 内径 | 外径 | 厚み | ||||
| M8 | 8.5 | 17 | 1.6 | ○ | ||
| 18 | 1.2 | ○ | ||||
| 1.6 | ○ | ○ | ||||
| W5/16 | 22 | 1.5 | ○ | |||
| 9 | 1.6 | ○ | ○ | |||
| 2.3 | ○ | |||||
| 3.2 | ○ | |||||
| M10 | 10.5 | 21 | 2.0 | ○ | ||
| 22 | 1.5 | ○ | ||||
| 1.6 | ○ | |||||
| W3/8 | 25 | 1.5 | ○ | |||
| 2.0 | ○ | |||||
| 11 | 1.6 | ○ | ○ | |||
| 2.3 | ○ | |||||
| 3.2 | ○ | |||||
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | ○ | ||
| 12.5 | 26 | 2.0 | ○ | |||
| 2.3 | ○ | |||||
| 13.5 | ○ | |||||
|
W1/2 |
2.0 | ○ | ||||
| 32 | ○ | |||||
| 3.0 | ○ | |||||
| 14.5 | 1.6 | ○ | ||||
| 2.3 | ○ | ○ | ||||
| 3.2 | ○ | ○ | ||||
| M16 | 17 | 30 | 3.0 | ○ | ||
| 32 | 2.0 | ○ | ||||
| 2.6 | ○ | ○ | ||||
| W5/8 | 38 | 2.0 | ○ | |||
| 18 | 2.3 | ○ | ○ | |||
| 17 | 3.0 | ○ | ||||
| 18 | 3.2 | ○ | ○ | |||
| M20 | 21 | 37 | 3.0 | ○ | ||
| 40 | ○ | |||||
| 3.2 | ○ | |||||
| 22 | ○ | |||||
| W3/4 | 21 | 45 | 3.0 | ○ | ||
| 22 | 3.2 | ○ | ○ | |||
| M22 | 23 | 39 | 3.0 | ○ | ||
| 24 | 44 | ○ | ||||
| 23.5 | 3.2 | ○ | ○ | |||
| W7/8 | 24 | 50 | 3.0 | ○ | ||
| 3.2 | ○ | ○ | ||||
| M24 | 25 | 44 | 4.0 | ○ | ||
| 25.5 | 48 | 3.0 | ○ | |||
| 4.0 | ○ | |||||
| 26 | 4.5 | ○ | ||||
| W1 | 27 | 52 | 3.0 | ○ | ||
| 57 | ○ | |||||
| 28 | 3.2 | ○ | ○ | |||
| M30 | 31 | 56 | 4.0 | ○ | ||
| 31.5 | 58 | 4.5 | ○ | ○ | ||
| 33 | ○ | |||||
| M36 | 37 | 66 | 5.0 | ○ | ||
| 38 | 68 | ○ | ○ | |||
| 39 | 6.0 | ○ | ||||
| M42 | 45 | 78 | 6.0 | ○ | ||
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。


